Im Augenblick bieten wir die Messung folgender Parameter an. Weitere Parameter sind auf Anfrage möglich.
Analyt |
Human |
Mouse |
Rat |
Primate |
Canine |
Porcine |
| A-beta 40 | x | |||||
| A-beta 42 | x | |||||
| A-beta Aggregate | x | |||||
| ACC1 (Total) | x | |||||
| ACC1 [pS79] | x | |||||
| Adiponectin | x | x | ||||
| Akt (Total) | x | x | x | |||
| Akt [pS473] | x | x | x | |||
| ALF-1/TAL-1 | x | |||||
| ANTIOXIDANT-RE | x | |||||
| AP1 | x | |||||
| AP2 | x | |||||
| AP4 | x | |||||
| Apo A1 | x | |||||
| Apo A2 | x | |||||
| Apo B | x | |||||
| Apo C2 | x | |||||
| Apo E | x | |||||
| AR | x | |||||
| ATF2 | x | |||||
| B2M / Beta 2 Microglobulin | x | |||||
| BAFF | x | x | ||||
| BDNF | x | x | ||||
| Beta NGF/NGFB | x | x | x | x | ||
| Betacellulin (BTC) | x | |||||
| BLC/CXCL13/BCA-1 | x | x | ||||
| BPI | x | |||||
| BRN3 | x | |||||
| BTC/Betacellulin | x | |||||
| CCAAT | x | |||||
| CD30 (soluble) | x | |||||
| CD40L | x | x | ||||
| CDP | x | |||||
| CEBP | x | |||||
| CEF-1 | x | |||||
| C-myb | x | |||||
| c-MYC | x | |||||
| COUP-TF | x | |||||
| C-Peptide | x | |||||
| CREB | x | |||||
| CRP / c-reactive protein | x | x | x | |||
| CTACK /CCL27 | x | |||||
| CYP1A2 | x | |||||
| CYP2B6 | x | |||||
| CYP3A4 | x | |||||
| D-Dimer | x | |||||
| E2F1 | x | |||||
| E47 | x | |||||
| EGF | x | |||||
| EGFR (Total) | x | |||||
| EGFR [pY1068] | x | |||||
| EGR | x | |||||
| ELF-1 | x | |||||
| ELK1 | x | |||||
| ENA-78/CXCL5 | x | |||||
| Eotaxin 3/CCL26/MIP-4 alpha | x | |||||
| Eotaxin/CCL11 | x | x | x | x | ||
| Eotaxin-2 | x | |||||
| Eotaxin-3 | x | |||||
| ER | x | |||||
| ERK 1/2 (Total) | x | |||||
| ERK 1/2 [pTpY185/187] | x | |||||
| E-selectin/CD62E/ELAM1 | x | |||||
| ETS/PEA | x | |||||
| EVI-1 | x | |||||
| Factor 10 | x | |||||
| Factor 7 | x | |||||
| Factor 8 | x | |||||
| Factor V | x | |||||
| Fas (APO) | x | |||||
| Fas Ligand/TNFSF6 | x | |||||
| Fas/TNFRSF6 | x | |||||
| FAST1 | x | |||||
| FGF basic | x | x | x | |||
| FGF-2 | x | x | ||||
| Fibrinogen | x | |||||
| FKHR | x | |||||
| Fractalkine | x | |||||
| Fractalkine/CX3CL1 | x | |||||
| GADPH | x | |||||
| GAG | x | |||||
| GATA | x | |||||
| Gc-Globulin | x | |||||
| GCSF /CSF-3 | x | x | x | x | ||
| GDNF | x | |||||
| GFI-1 | x | |||||
| Glycogen Synthetase-1 [pSpS641/645] | x | |||||
| GM-CSF (CSF-2) | x | |||||
| GM-CSF ultrasensitive | x | |||||
| GM-CSF | x | x | x | x | ||
| GR/PR | x | |||||
| Granzyme B | x | x | ||||
| GRO alpha/CXCL1/KC | x | x | x | |||
| GSK-3 beta (Total) | x | x | x | |||
| GSK-3 beta [pS9] | x | x | x | |||
| H4TF | x | |||||
| Haptoglobin | x | |||||
| HAS+HBS | x | |||||
| HBS/XBP | x | |||||
| HER-2 | x | |||||
| HGF | x | |||||
| HIF-1 | x | |||||
| HiNF | x | |||||
| HNF-1 | x | |||||
| HSF | x | |||||
| I-309/CCL1 | x | |||||
| ICAM-1 | x | x | x | |||
| IFN alpha | x | x | x | x | ||
| IFN alpha 2 | x | |||||
| IFN beta | x | x | ||||
| IFN gamma | x | x | x | x | x | x |
| IFN gamma ultrasensitive | x | |||||
| IFN omega | x | |||||
| IgA | x | x | ||||
| IgE | x | x | ||||
| IGF-1R (Total) | x | x | x | |||
| IGF-1R [pYpY1135/1136] | x | |||||
| IgG1 | x | x | ||||
| IgG2 | x | |||||
| IgG2a | x | |||||
| IgG2b | x | |||||
| IgG3 | x | x | ||||
| IgG4 | x | |||||
| IgM | x | x | ||||
| IKAROS | x | |||||
| IL-1 alpha | x | x | x | |||
| IL-1 beta | x | x | x | x | x | |
| IL-1 beta ultrasensitive | x | |||||
| IL-1 RA/IL1-R1 | x | x | ||||
| IL-10 ultrasensitive | x | |||||
| IL-10/CSIF | x | x | x | x | x | x |
| IL-12 (p40) | x | x | x | x | x | |
| IL-12 (p70) / IL-12 (p40/p70) | x | x | x | x | ||
| IL-13 | x | x | x | x | ||
| IL-15 | x | x | ||||
| IL-15/IL-15R | x | |||||
| IL-16/LCF | x | |||||
| IL-17A/CTLA8 | x | x | x | x | ||
| IL-17F/ML-1 | x | x | x | |||
| IL-18 | x | x | x | |||
| IL-1RA | x | x | ||||
| IL-2 | x | x | x | x | x | |
| IL-2 ultrasensitive | x | |||||
| IL-20 | x | |||||
| IL-21 | x | x | ||||
| IL-22/IL-TIF | x | x | ||||
| IL-23 | x | x | x | |||
| IL-27 | x | x | ||||
| IL-28 | x | |||||
| IL-29 (IFN lambda 1) | x | |||||
| IL-2Ra/CD25 | x | |||||
| IL-3 | x | x | ||||
| IL-31 | x | x | ||||
| IL-4 | x | x | x | x | x | |
| IL-4 ultrasensitive | x | |||||
| IL-5 | x | x | x | x | ||
| IL-5 ultrasensitive | x | |||||
| IL-6 | x | x | x | x | x | x |
| IL-6 ultrasensitive | x | |||||
| IL-6R (soluble) | x | |||||
| IL-7 | x | x | x | |||
| IL-8 ultrasensitive | x | |||||
| IL-8/CXCL8 | x | x | x | x | ||
| IL-9 | x | x | ||||
| IP10/CXCL10 | x | x | x | x | ||
| IR (Total) | x | x | x | |||
| IR [pYpY1162/1163] | x | x | x | |||
| IRF | x | |||||
| IRS-1 (Total) | x | x | x | |||
| IRS-1 [pS307] | x | x | x | |||
| ISRE | x | |||||
| ITAC/CXCL11 | x | x | ||||
| JNK1/2 [pTpY183/185] | x | x | ||||
| KPF-1 | x | |||||
| LBP | x | |||||
| Leptin/LEP | x | x | x | |||
| LF-A1 | x | |||||
| LIF | x | x | ||||
| LIX/GCP2/CXCL5 | x | |||||
| LvF | x | |||||
| MCP-1/CCL2 | x | x | x | x | x | |
| MCP-2 | x | |||||
| MCP-3/CCL7 | x | x | x | x | ||
| M-CSF/CSF-1 | x | x | ||||
| MDC/CCL22 | x | |||||
| MEF-2 | x | |||||
| MIF | x | x | ||||
| MIG/CXCL9 | x | x | x | |||
| MIP-1 alpha/CCL3 | x | x | x | x | ||
| MIP-1 beta/CCL4 | x | x | x | |||
| MIP-2 /Gro beta | x | x | ||||
| MIP-3 alpha/CCL20 | x | |||||
| MMP-1 | x | |||||
| MMP-12 | x | |||||
| MMP-13 | x | |||||
| MMP-2 | x | |||||
| MMP-3 | x | |||||
| MMP-7 | x | |||||
| MMP-8 | x | |||||
| MMP-9 | x | |||||
| MPO/Myeloperoxydase | x | |||||
| MRE | x | |||||
| MTF | x | |||||
| MYOD | x | |||||
| Neuro-D1 | x | |||||
| NF-1 | x | |||||
| NFAT | x | |||||
| NF-E1(YY1) | x | |||||
| NF-E2 | x | |||||
| NFkappaB | x | |||||
| NFkappaB1 | x | |||||
| NF-Y | x | |||||
| NGF beta | x | x | x | x | ||
| Nkx-2.5 | x | |||||
| NPAS2 | x | |||||
| OCT | x | |||||
| Oncostatin M (OSM) | x | |||||
| OPG / Osteoprotegerin / TNFRSF11B | x | |||||
| Osteoprotegrin | x | |||||
| p38 MAPK (Total) | x | x | ||||
| P53 | x | |||||
| p7026K (Total) | x | x | x | |||
| p7026K [pTpS421/424] | x | x | x | |||
| PAI-1/Serpin E1 | x | x | ||||
| PAX3 | x | |||||
| PAX5 | x | |||||
| PDGF-BB | x | x | ||||
| PDX-1 | x | |||||
| PECAM-1 | x | |||||
| PIGF-1 | x | |||||
| PIT-1 | x | |||||
| PPAR | x | |||||
| PRAS40 (Total) | x | x | x | |||
| PRAS40 [pT246] | x | x | x | |||
| Protein C | x | |||||
| PUR-1 | x | |||||
| RANKL/TNFSF11 | x | x | x | |||
| RANTES/CCL5 | x | x | x | x | ||
| RB | x | |||||
| Resistin/ADSF | x | x | ||||
| RUNX/AML | x | |||||
| SAA/serum Amyloid A1 | x | |||||
| SAP/Pentraxin 2 | x | |||||
| sCD40 Ligand | x | x | ||||
| SCF/MGF/KITLG | x | x | x | |||
| SCGF-beta/CLEC11A | x | |||||
| SDF-1/CXCL12 | x | x | ||||
| sE-selectin (CD62) | x | |||||
| sFAS-L | x | |||||
| sICAM-1 | x | |||||
| SIE | x | |||||
| sIL-2R | x | x | ||||
| sL-selectin | x | |||||
| SMAD | x | |||||
| sP-selectin | x | |||||
| SRE | x | |||||
| SRY | x | |||||
| STAT1 | x | |||||
| STAT3 | x | |||||
| STAT4 | x | |||||
| STAT5 | x | |||||
| Survivin/BIRC5 | x | |||||
| sVCAM-1 | x | |||||
| TARC/CCL17 | x | |||||
| TAT / thrombin-antithrombin complex | x | |||||
| Tau (Total) | x | |||||
| Tau [pT181] | x | |||||
| TFE-3 | x | |||||
| TFIID | x | |||||
| TGF alpha | x | x | ||||
| TGF beta1 | x | x | x | x | x | |
| Thrombopoietin (TPO) | x | |||||
| TNF alpha | x | x | x | x | x | |
| TNF alpha ultrasensitive | x | |||||
| TNF beta/TNFSF1/LTA | x | x | ||||
| TNFRI | x | |||||
| TNF-RI | x | |||||
| TNF-RII | x | |||||
| TNFRII/TNFRSF1B | x | |||||
| tPA / tissue plasminogen activator | x | |||||
| TPO/Thrombopoietin | x | |||||
| TR | x | |||||
| TR (DR-4) | x | |||||
| TRAIL/TNFSF10 | x | x | ||||
| TREF-1/2 | x | |||||
| TSLP | x | x | ||||
| USF-1 | x | |||||
| VCAM-1 | x | x | x | |||
| VEGF-A | x | x | x | x | x | |
| VEGF-D | x | x |








